2024中国足球乙级联赛 · 实时赛程 · 比分直播 · 积分排名
2024中乙联赛分为预赛阶段和决赛阶段,南区和北区各10支球队,采用主客场双循环赛制。预赛阶段共18轮,每轮10场比赛。决赛阶段前两名升入中甲联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | +20 | 33 |
| 2 | 陕西联合 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | 北京理工 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 | 28 |
| 4 | 泰安天贶 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 24 |
| 5 | 河北功夫 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 |
| 6 | 山西龙城人 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 7 | 长春申华 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 8 | 青岛红狮 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 |
| 9 | 西安崇德荣海 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 12 |
| 10 | 天津富晟 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 32 | -26 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳青年人 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 10 | +16 | 31 |
| 2 | 广州豹 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 |
| 3 | 湖北青年星 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 27 |
| 4 | 湖南湘涛 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 25 |
| 5 | 广西恒宸 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 |
| 6 | 海南之星 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 20 |
| 7 | 江西黑马青年 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 8 | 四川青年竞技 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 9 | 泉州亚新 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 9 |
| 10 | 云南玉昆 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 28 | -20 | 5 |
2024-07-15 · 中乙第15轮 · 阅读 3.2万
2024-07-14 · 转会动态 · 阅读 2.8万
2024-07-13 · 赛事分析 · 阅读 4.1万
2024-07-12 · 球队动态 · 阅读 2.5万
2024-07-11 · 联赛管理 · 阅读 5.6万
2024-07-10 · 赛事战报 · 阅读 1.9万
大连鲲城
陕西联合
北京理工
深圳青年人
广州豹
湖北青年星
湖南湘涛
广西恒宸
海南之星
泰安天贶
河北功夫
山西龙城人
2024赛季中乙联赛共有20支球队参赛,分为南北两个赛区。北区以大连鲲城、陕西联合等传统强队为主;南区则以深圳青年人、广州豹等新兴力量领跑。各队在青训培养、外援引进方面各有特色,为中国足球储备人才做出重要贡献。
2023赛季:大连智行(北区)、深圳青年人(南区)
2022赛季:济南兴洲、丹东腾跃
2021赛季:青岛海牛、河北功夫
2020赛季:武汉三镇、淄博蹴鞠
2019赛季:沈阳城市建设、成都兴城
2018赛季:四川安纳普尔那、南通支云
近年来中乙联赛职业化程度不断提高,参赛球队数量稳定在20支左右。联赛在赛制、裁判、转播等方面持续优化,青训政策的实施也为联赛注入了新活力。未来中乙有望进一步扩大规模,成为中国足球金字塔的坚实基座。